当前位置: 首页 >>信息公开 >>学生奖助学金 >>国家奖学金 >> 正文
2016-2017学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生汇总表
发布时间:2018-06-07   点击数:
                     2016-2017学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生汇总表
序号 建行卡号 姓 名 金额
1 6217000410007982189 魏雪洋 5000
2 6217000410007584548 边欢 5000
3 6217000410007587228 杨雪 5000
4 6217000410007582492 李强 5000
5 6217000410007585321 兰瑞博 5000
6 6217000410007606911 梅婧 5000
7 6217000410007582054 王顺 5000
8 6217000410007587186 王利涛 5000
9 6217000410007585347 赵炳华 5000
10 6217000410007561108 孙雅君 5000
11 6217000410007605343 李欣波 5000
12 6217000410007580561 代少凯 5000
13 6217000410007589380 张浩 5000
14 6217000410007599553 宋珍妮 5000
15 6217000410007605285 魏旭彦 5000
16 6217000410007590560 郭红梅 5000
17 6217000410007594067 白代兄 5000
18 6217000410007588267 朝布嘎 5000
19 6217000410007594182 包满全 5000
20 6217000410007595957 代小虎 5000
21 6217000410005500819 孙国辉 5000
22 6217000410005588046 李硕 5000
23 6217000410005588079 邓彦雄 5000
24 6217000410006771690 贾子辉 5000
25 6217000410005503854 王金朋 5000
26 6217000410005503847 许嘉利 5000
27 6217000410005505438 付婷然 5000
28 6217000410005504092 乔晨晟 5000
29 6217000410005505420 孙晓鹏 5000
30 6217000410005504688 薛春明 5000
31 6217000410005504951 钟文静 5000
32 6217000410005503474 庞新宇 5000
33 6217000410005503375 李鑫 5000
34 6217000410005504514 李永强 5000
35 6217000410005587923 孙耀胜 5000
36 6217000410005502286 杨宇波 5000
37 6217000410005502617 范权 5000
38 6217000410005715813 武宁 5000
39 6217000410005502591 张文慧 5000
40 6217000410005502773 刘子杨 5000
41 6217000410005501346 张建强 5000
42 6217000410004310772 李荣 5000
43 6217000410004552068 李志伟 5000
44 6217000410006199603 郑万欢 5000
45 6217000410005506600 胡瑞东 5000
46 6217000410005506824 贺佳佳 5000
47 6217000410005506006 张舒宇 5000
48 6217000410005588186 杨晶晶 5000
49 6217000410005561274 王晓庆 5000
50 6217000416002293696 孙梦杨 5000
51 6217000410005507566 赵亚婷 5000
52 6217000410005505891 曹雪容 5000
53 6217000410005508150 崔俊超 5000
54 6217000410007605657 刘璐 5000
55 6217000410007585198 康珍 5000
56 6217000410007599652 薛朦朦 5000
57 6217000416002293217 张新艳 5000
58 6217000410007598704 张晓赛 5000
59 6217000410007578508 包洁 5000
60 6217000410007592830 房圆斌 5000
61 6217000410007577963 田园 5000
62 6217000410007602100 刘苏乐 5000
63 6217000410007599488 侯利娟 5000
64 6217000410007578540 王麒 5000
65 6217000410007605079 郭源 5000
66 6217000410007602233 范雅婷 5000
67 6217000410007600815 彭巧媛 5000
68 6217000410007608347 王丹 5000
69 6217000410007601631 王学琴 5000
70 6217000410007601706 李亚琼 5000
71 6217000410007595361 陈丽英 5000
72 6217000410007591816 程蕊 5000
73 6217000410007598126 富一民 5000
74 6217000416000959421 丁兆辉 5000
75 6217000410007555316 武娜燕 5000
76 6217000410007597425 杨鑫宇 5000
77 6217000410007604999 赵越 5000
78 6217000416000336125 刘嘉欢 5000
79 6217000410007875545 李鑫榕 5000
80 6217000410007583276 石君丽 5000
81 6217000410007600534 任静 5000
82 6217000410007603082 于文广 5000
83 6217000410007581528 薛阳 5000
84 6217000410007582161 牛建鑫 5000
85 6217000410007583979 杨轶然 5000
86 6217000410007578060 马睿 5000
87 6217000410007580298 候雅楠 5000
88 6217000410007590610 孙宏伟 5000
89 6217000410007590214 甄慧 5000
90 6217000410005531301 刘旭 5000
91 6217000410005561589 许亚星 5000
92 6217000410005877340 张雷雨 5000
93 6217000410005530303 孔艳鑫 5000
94 6236680410002692327 李星 5000
95 6217000410005529610 5000
96 6217000410005528570 杨萍 5000
97 6217000410005528224 高慧敏 5000
98 6217000410005588939 王珊 5000
99 6217000410005589119 李文斌 5000
100 6217000410005528968 王杰 5000
101 6217000410005530071 李建芳 5000
102 6217000410005531103 刘玉琢 5000
103 6217000410005531145 赵鹏宇 5000
104 6217000410002046733 张玲 5000
105 6217000410005529370 徐文霞 5000
106 6217000410005530253 冯晓宇
5000
107 6217000410005528687 吴丹阳 5000
108 6217000410005510842 任艳晶 5000
109 6217000410005513986 王建东 5000
110 6217000410008221942 闫静怡 5000
111 6217000410005513978 刘宝童 5000
112 6217000410005511261 相楠 5000
113 6217000410004548306 周文 5000
114 6217000410005512624 李昊东 5000
115 6217000410005512673 张磊 5000
116 6217000410006307057 倪常生 5000
117 6217000410005510560 谢东坡 5000
118 6217000410005510990 刘亚茹 5000
119 6217000410008534997 姚瑞祥 5000
120 6217000410008223823 朝勒门 5000
121 6217000410005514463 段旭东 5000
122 6217000410005514976 周日娜 5000
123 6217000410005513838 周风祥 5000
124 6217000410005514349 刘佳伟 5000
125 6217000410007059152 卢飞翔 5000
126 6236680410003492537 肖书正 5000
127 6217000410005512228 黄文文 5000
128 6217000410005509604 白世杰 5000
129 6217000416000986911 王国强 5000
130 6217000410005848689 袁馨怡 5000
131 6217000410005509745 广渊博 5000
132 6217000410005512731 宁爽 5000
133 6236680410002693051 钮晓芳 5000
134 6217000410005515494 包展鹏 5000
135 6217000410005511030 赵英刚 5000
136 6217000410002294116 王晓臣 5000
137 6217000410007581312 李媛媛 5000
138 6217000410007595106 云志伟 5000
139 6217000410007588580 郭伟东 5000
140 6217000410007594406 许晓 5000
141 6217000410007603728 谢亭亭 5000
142 6217000410007594380 5000
143 6217000410007600757 智晓茹 5000
144 6217000410007586162 刘德浩 5000
145 6217000410007600302 桑凤 5000
146 6217000410007591659 李琦 5000
147 6217000410007601755 李雪珍 5000
148 6217000410007605855 石娜 5000
149 6217000410007607646 李岩玺 5000
150 6217000410007599926 院红霞 5000
151 6217000410007581098 张新旺 5000
152 6217000410007592699 于欢欢 5000
153 6217000410007603058 陈磊 5000
154 6217000410007596450 孙香琪 5000
155 6217000410007594505 秦晶晶 5000
156 6217000410007580371 苏叶 5000
157 6217000410007608305 曹雪娇 5000
158 6217000410007596260 齐茂达 5000
159 6217000410007586485 高雪玲 5000
160 6217000480002681573 王栋民 5000
161 6217000410007587111 王磊 5000
162 6217000410007601573 唐晓宇 5000
163 6217000410007586147 董岩 5000
164 6217000410007599710 王海沙 5000
165 6217000410007599694 南佳佳 5000
166 6217000410007588739 郝仕奇 5000
167 6217000410008640554 张小龙 5000
168 6217000410007587020 王博文 5000
169 6217000410007599884 张海啸 5000
170 6217000410007592970 杨依琦 5000
171 6217000410005847202 彭祯禄 5000
172 6217000410005516427 张世达 5000
173 6217000410005516476 孙陆晓 5000
174 6217000410005516245 李秀峰 5000
175 6217000410005588384 赵佳斌 5000
176 6217000410005850446 刘源浩 5000
177 6217000410005517292 吕海燕 5000
178 6217000410005516815 冯磊 5000
179 6217000410005517573 张香林 5000
180 6217000410005879411 刘清宇 5000
181 6217000410005516864 张维 5000
182 6217000410005516559 关静雯 5000
183 6217000410005516856 乔永强 5000
184 6217000410005517763 曹鑫 5000
185 6217000410004547001 冯启超 5000
186 6217000410004546995 陈颖 5000
187 6217000410004547126 赵明佳 5000
188 6217000410005521864 多普增 5000
189 6217000410005521633 杨宏彬 5000
190 6217000410005521807
张志斌 5000
191 6217000410005520007 宋莎莎 5000
192 6217000410005521005 罗宏伟 5000
193 6217000410005520940 赵恩慧 5000
194 6217000410005518704 林姗姗 5000
195 6217000410005588681 刘聪 5000
196 6217000410005520759 田原 5000
197 6217000410005518639 杨森 5000
198 6217000410005561514 刘明凡 5000
199 6236680410002111260 唐宝 5000
200 6217000410005521906 周辉 5000
201 6217000410006527357 杜勇 5000
202 6236680410002472969 孟凡保 5000
203 6217000410005518589 张效杰 5000
204 6236680410002233742 吕潭 5000
205 6217000410005588822 杜淑明 5000
206 6217000410005518860 程博 5000
207 6217000410007581692 索雷刚 5000
208 6217000410007982452 郭辰 5000
209 6217000410007584555 赵万 5000
210 6217000410008548880 苏艺超 5000
211 6217000410007606077 王红 5000
212 6217000410007593275 闫悦 5000
213 6217000410007587889 郭鑫磊 5000
214 6217000410007605889 王文剑 5000
215 6217000410007584688 武桐 5000
216 6217000410007600021 赵磊 5000
217 6217000410007982445 郭世先 5000
218 6217000410007608156 陈田奇 5000
219 6217000410007601664 孟建辉 5000
220 6217000410007600674 薛伟 5000
221 6217000410007593085 王建飞 5000
222 6217000410007982585 贺莲燕 5000
223 6217000410007597029 许照杰 5000
224 6217000410007592871 谢红凤 5000
225 6217000410007600666 贾文萍 5000
226 6217000410007603371 李昀臻 5000
227 6217000410007577278 李梦雅 5000
228 6217000410007586659 王强 5000
229 6217000410007603959 王文燕 5000
230 6217000410007579837 赵阳阳 5000
231 6217000410007599215 赵宇飞 5000
232 6217000410008126216 张咪 5000
233 6217000410007591741 武欣宇 5000
234 6217000410007579365 石慧 5000
235 6217000410007585255 袁成林 5000
236 6217000410007608420 张楠 5000
237 6217000410007602134 黄晓霞 5000
238 6217000410007590941 马悦鑫 5000
239 6217000410007581486 曲永芳 5000
240 6217000410007601763 张银雪 5000
241 6217000410007600294 温巧巧 5000
242 6217000410007597797 李天骄 5000
243 6217000410007589802 刘凯悦 5000
244 6217000410007587046 张立峰 5000
245 6217000410007578698 张海帆 5000
246 6217000410007599447 李晓洁 5000
247 6217000410007593549 刘鑫 5000
248 6217000410007601508 梁青青 5000
249 6217000416002395657 闫春霞 5000
250 6217000410005526566 于雅乐 5000
251 6217000410005526020 居恒阳 5000
252 6217000410005525352 王顺 5000
253 6217000410005559880 刘佳丽 5000
254 6217000410005526400 李羽蒙 5000
255 6217000410005526244 赵娟 5000
256 6217000410005527051 姬月茹 5000
257 6217000410005526384 韩英华 5000
258 6217000410005526160 李艳 5000
259 6217000410005528000 徐志龙 5000
260 6217000410005526657 吴小娜 5000
261 6217000410005527200 樊艳妮 5000
262 6217000410008639093 夏龙娇 5000
263 6217000410005524686 冯佳慧 5000
264 6217000410006469279 梁娜 5000
265 6236680410000111171 刘俊美 5000
266 6236680410002277996 陈红 5000
267 6217000416000970501 王佳 5000
268 6217000410005523993 段广宾 5000
269 6217000410005523373 刘化一 5000
270 6217000410005523100 李爽 5000
271 6217000410005523647 任婧 5000


版权所有: 内蒙古建筑职业技术学院计划财务处

地址:呼和浩特市回民区  内蒙古青少年生态区南侧  邮编:010070